Tecnologie e materiali per Geotecnica - Geofisica - Monitoraggi Ambientali
![]()
![]() |
|
|
|
|
DATARES PLUS e' un versatile Georesistivimetro a microprocessore programmabile per la rilevazione automatica della resistivita' . DATARES PLUS unisce altissima sofisticazione elettronica con una estrema facilita' d'uso , adatto sia per la routine quotidiana che per i lavori piu' esigenti
|
| CPU | Microprocessore Z180 ,Clock 10 MHz ,ROM Memory 32K | |||||
| Display Alfanumerico | 2 linee x 16 caratteri | |||||
| Stampante Termica | 16 colonne | |||||
| Outpout | RS232 2400 Baud,7 data Bits,no parity,1 stop Bit | |||||
| Convertitore Analogico Digitale | Risoluzione 24 Bit ( effettivi 18 Bit ) | |||||
| Input Voltage | +/- 2,5 Volt | |||||
| Canali di entrata | Voltaggio e Intensita' | |||||
| Isolamento tra i 2 canali principali di input | 1010 Ohm | |||||
| Switch allo stato solido | Potenza max. 400 VDC/4A | |||||
| Risoluzione tipica delle misure | Ciclo Standard +/- 10 microvolt | |||||
| Stacking +/- 1 microvolt | ||||||
| Alimentazione strumento | Batterie ricaricabili interne da 6Volt | |||||
| Sorgente esterna | da 9-15 Vdc | |||||
| Alimentazione sondaggi | Batterie esterne 45-90-180 V ( non ricaricabili ) | |||||
| Energizzatore esterno | 12-400 AC-DC (MAX. 1600VA) | |||||
| Cicli di misura | Composti da 3-8 onde quadre i cui parametri possono | |||||
| essere configurato completamente dall'utente | ||||||
| Possibilita' fino a 20 onde quadre per il massimo | ||||||
| annullamento dei Potenziali Spontanei PS | ||||||
|
Dati campionati |
da 1 a 65535 per ogni onda quadra | |||||
|
Ciclo di default |
4 onde quadre con 5 campionamenti l'una | |||||
| durata del ciclo < 3 sec. | ||||||
| Annullamento Automatico del PS | ||||||
|
Scelta del tipo di stendimento |
Schlumberger Simmetrico e Asimmetrico, | |||||
|
|
Wenner , Quadripolo Generale , Dipolo-Dipolo , Profili | |||||
Calcolo automatico fattore geometrico K |
in funzione dello stendimento elettrodico | |||||
|
|
||||||
| Resistivita' apparente RHO | Calcolo automatico in tempo reale | |||||
| Memorizzazione in memoria interna non volatile | ||||||
| Trasferimento dati | RS232 standard |
|
|
![]() |
|