Tecnologie e materiali per Geotecnica - Geofisica - Monitoraggi Ambientali
![]()
Tabelle Gabbioni
Gabbioni a scatola in lega Zinco - Alluminio maglia cm 6 x 8 - Filo Ø 2,7 mm
| Lunghezza mt. | Larghezza mt. | Altezza mt. | Capacita' m3 |
Peso senza diaframmi kg. Filo Ø 2,7 mm |
Peso con diaframmi kg. Filo Ø 2,7 mm |
n°. diaframmi |
| 1,5 | 1 | 0,5 | 0,75 | 11,30 | - | - |
| 2 | 1 | 0,5 | 1,00 | 13,30 | 15,60 | 1 |
| 3 | 1 | 0,5 | 1,50 | 19,00 | 22,50 | 2 |
| 1,5 | 1 | 1 | 1,50 | 15,30 | - | - |
| 2 | 1 | 1 | 2,00 | 18,60 | 21,50 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1,00 | 13,00 | - | - |
| 3 | 1 | 1 | 3,00 | 25,80 | 29,20 | 2 |
Gabbioni a scatola in lega Zinco - Alluminio maglia cm 8 x 10 - Filo Ø 2,7 mm
| Lunghezza mt. | Larghezza mt. | Altezza mt. | Capacita' m3 |
Peso senza diaframmi kg. Filo Ø 2,7 mm |
Peso con diaframmi kg. Filo Ø 2,7 mm |
n°. diaframmi |
| 1,5 | 1 | 0,5 | 0,75 | 9,50 | - | - |
| 2 | 1 | 0,5 | 1,00 | 11,40 | 12,60 | 1 |
| 3 | 1 | 0,5 | 1,50 | 16,00 | 17,50 | 2 |
| 4 | 1 | 0,5 | 2,00 | 20.70 | 23,00 | 3 |
| 1,5 | 1 | 1 | 1,50 | 12,80 | - | - |
| 2 | 1 | 1 | 2,00 | 15,30 | 17,00 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1,00 | 10,50 | - | - |
| 3 | 1 | 1 | 3,00 | 21,30 | 24,50 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 4,00 | 26,30 | 31,50 | 3 |
Gabbioni a scatola in lega Zinco - Alluminio maglia cm 8 x 10 - Filo Ø 3,0mm
| Lunghezza mt. | Larghezza mt. | Altezza mt. | Capacita' m3 |
Peso senza diaframmi kg. Filo Ø 3,0 mm |
Peso con diaframmi kg. Filo Ø 3,0 mm |
n°. diaframmi |
| 1,5 | 1 | 0,5 | 0,75 | 11,50 | - | - |
| 2 | 1 | 0,5 | 1,00 | 14,60 | 15,50 | 1 |
| 3 | 1 | 0,5 | 1,50 | 20,00 | 21,50 | 2 |
| 4 | 1 | 0,5 | 2,00 | 26,00 | 28,00 | 3 |
| 1,5 | 1 | 1 | 1,50 | 16,10 | - | - |
| 2 | 1 | 1 | 2,99 | 19,30 | 21,00 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1,00 | 12,50 | - | - |
| 3 | 1 | 1 | 3,00 | 26,80 | 30,00 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 4,00 | 34,00 | 39,00 | 3 |
Gabbioni a scatola in lega Zinco - Alluminio Plasticati - maglia cm 8 x 10
| Lunghezza mt. | Larghezza mt. | Altezza mt. | Capacita' m3 |
Peso senza diaframmi kg. Filo Ø 2,7 mm |
Peso con diaframmi kg. Filo Ø 3,0 mm |
n°. diaframmi |
| 1,5 | 1 | 0,5 | 0,75 | 11,30 | - | - |
| 2 | 1 | 0,5 | 1,00 | 13,60 | 14,80 | 1 |
| 2,5 | 1 | 0,5 | 1,25 | 16,40 | 17,70 | 1 |
| 3 | 1 | 0,5 | 1,50 | 18,70 | 21,00 | 2 |
| 4 | 1 | 0,5 | 2,00 | 22,50 | 26,00 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 2,50 | 27,00 | 32,20 | 4 |
| 1,5 | 1 | 1 | 1,50 | 15,30 | - | - |
| 2 | 1 | 1 | 2,00 | 18,20 | 20,00 | 1 |
| 2,5 | 1 | 1 | 2,50 | 20,40 | 23,10 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 3,00 | 24,30 | 28,40 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 4,00 | 31,20 | 37,00 | 3 |
Gabbioni a cella multipla in lega Zinco - Alluminio - maglia cm 8 x 10
| Lunghezza mt. | Larghezza mt. | Altezza mt. | Capacita' m3 |
Peso senza diaframmi kg. Filo Ø 2,7 mm |
Peso con diaframmi kg. Filo Ø 3,0 mm |
n°. diaframmi |
| 3 | 2 | 0,5 | 3 | 31,70 | 40,90 | 2 |
| 4 | 2 | 0,5 | 4 | 40,90 | 50,30 | 3 |
| 5 | 2 | 0,5 | 5 | 49,60 | 63,20 | 4 |
| 6 | 2 | 0,5 | 6 | 56,50 | 74,70 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 41,80 | 53,30 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 53,20 | 67,80 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 10 | 65,20 | 78,80 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 12 | 75,70 | 92,20 | 5 |
Gabbioni a cella multipla in lega Zinco - Alluminio Plasticati - maglia cm 8 x 10
| Lunghezza mt. | Larghezza mt. | Altezza mt. | Capacita' m3 |
Peso senza diaframmi kg. Filo Ø 2,7 mm |
n°. diaframmi |
| 3 | 2 | 0,5 | 3 | 38,00 | 2 |
| 4 | 2 | 0,5 | 4 | 48,00 | 3 |
| 5 | 2 | 0,5 | 5 | 58,50 | 4 |
| 6 | 2 | 0,5 | 6 | 68,80 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 48,40 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 61,00 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 10 | 74,10 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 12 | 87,10 | 5 |